★科大寄语★   同学们,朋友们,本次成都电子科技大学联合国际知名金融机构美国尊宝共同举办的外汇及股指期货投资大赛圆满结束。在一个多月的比赛过程中涌现出众多投资好手。并在最大程度上活跃了在校学生的投资理念和实践思考能力。我们在祝贺获奖选手的同时也欣慰的看到其他参赛者在投资过程中不断总结经验,转变思路,主动和有效的改善了自己的投资能力。本次大赛对我校学生拓展实践能力,加强个人管理意识,提高风险控制理念以及理论联系实际和不断总结能力的提高上达到了良好的效果,这也是我校强调 实践能力 充实就业资本 的体现。      最后祝愿同学们在今后的学习和时间工作中继续发挥主观能动性,不断提高综合能力,为成为祖国有能力的未来一代而继续进步!同时感谢广大参赛的社会投资朋友,希望继续关注和支持我校的相关活动!
  获奖名单
一等奖:
黄金金
二等奖:
袁文凯  李茂卿  诸葛春林  李杰
三等奖:
孙含光  拓小月  周宏  郭东亮  马丁
宋宇  李维  李喻梅  蒋建涛  王冬梅
优胜奖:
郑美银  杨正虎  宋琳劼  张都  罗娟  
胡定勇  张铭江  李畅  张珍魁  宋婕  
邓明佶  邓超  陈航  郭海青  周雪彬
  专家点评

       为期一个月的交易大赛终落下帷幕,从中我们都能体会得到,在24小时连续不停的市场中进行分析和交易是极为消耗精力的,现在,各位参赛选手想必可以坐下来歇口气了。这段时间里,各位付出了许多的汗水和心力,一定就有所收获。不论是熟悉真实的外汇交易活动,还是了解投资规律本身,各位同学都应该有不少心得。下面我来为这个交易期间的市场走势和优胜选手略作点评,也算是当个事后诸葛亮吧。

       从11月整体的外汇市场上来看,欧元趋势最为突出,日图上观察,一直呈现出稳步上行走势,几乎没有低于14日均线。基本面上主要是因为当时市场对美元次级债券问题疑问重重,而欧元区经济表现上佳。 [查看全文]

  热点获奖选手(学生组)
帐号: 002230
姓名: 黄金金
学号: 2408401005
总资产: 1465557.33
帐号: 002212
姓名: 罗蜀杰
学号: C05060711228
总资产: 1201345.33
帐号: 001226
姓名: 李茂卿
学号: 2511301001
总资产: 662012.45
  热点获奖选手(社会组)
帐号: 001891
姓名: 刘明洋
总资产: 1632911.73
帐号: 001593
姓名: 刘毅
总资产: 373001.67
帐号: 001659
姓名: wangchungen
总资产: 298920.23
  排名前三十 [学生组]
姓名 学号 帐号 外汇净值 期货净值 总资产
黄金金 2408401005 002230 1332224.00 1000000.00 1465557.33
罗蜀杰 C05060711228 002212 1068012.00 1000000.00 1201345.33
李茂卿 2511301001 001226 567799.12 706600.00 662012.45
诸葛春林 2504101005 001813 512868.43 1000000.00 646201.76
李杰 200731104015 001559 576540.70 428520.00 633676.70
孙含光 2514102029 001907 210261.40 2803840.00 584106.73
宋宇 2507103016 001586 151095.50 2973100.00 547508.83
周宏 2414201028 002210 393928.00 1000000.00 527261.33
郭东亮 2402202016 001763 383726.28 1000000.00 517059.61
马丁 2611103028 001673 188544.26 2450320.00 515253.59
拓小月 2401306011 001906 125534.90 2786800.00 497108.23
李维 2508402005 002128 369204.80 932080.00 493482.13
李喻梅 2414102020 001310 0.00 3694540.00 492605.33
蒋建涛 2502302011 001266 340339.06 1000000.00 473672.39
王冬梅 2511502031 001977 0.00 3516340.00 468845.33
郑美银 2609202011 002091 316010.55 1000000.00 449343.88
杨正虎 2506001008 001624 306817.00 1010320.00 441526.33
宋琳劼 2611102017 001742 305756.60 1000000.00 439089.93
张都 200621101010 001689 0.00 3184090.00 424545.33
胡定勇 200720103031 001253 0.00 3068110.00 409081.33
罗娟 2611102026 001543 241926.15 1000000.00 375259.48
张铭江 2511101017 001227 0.00 2669320.00 355909.33
李畅 2611102020 001748 221640.00 1000000.00 354973.33
张珍魁 2407302011 001971 203938.40 1000000.00 337271.73
邓明佶 2611101010 001435 195172.95 1009960.00 329834.28
邓超 35 001374 0.00 2413920.00 321856.00
陈航 c07020411229 001943 185311.00 1000000.00 318644.33
郭海青 2606303006 001640 184867.95 1000000.00 318201.28
宋婕 2611103023 001974 187565.80 912400.00 309219.13
周雪彬 261110100 001644 174629.40 1000000.00 307962.73
  合作伙伴
  排名前十 [社会组]
姓名 帐号 外汇净值 期货净值 总资产 获奖证书
刘明洋 001891 1510042.00 921520.00 1632912.00 查看
刘毅 001593 239668.30 1000000.00 373001.70 查看
wangchungen 001659 165586.90 1000000.00 298920.20  
蒋毅 002102 164137.60 860800.00 278910.90 查看
shilla 002043 141225.80 1000000.00 274559.10 查看
jcw 001607 117019.00 1000000.00 250352.30 查看
肖慧 001893 102466.90 1000000.00 235800.20 查看
文传军 001595 103200.00 769780.00 205837.30 查看
雷炳同 001668 100481.00 562030.00 175418.30 查看
x夏顶志 001715 94051.92 493780.00 159889.30  
美商 尊宝金融电子集团 版权所有 客服电话: 10-800-130-1058 E-Mail:sales@etcats.net
2007 ETCATS Co.,LTD.All rights reserved